YGZ suukaudne vedeliku täitmise korgimismasin
Sissejuhatus
Täidise ja veeremismasin on mitmekülgne lahendus, mis on loodud erinevate 10 ml kuni 30 ml klaaspudelite tõhusaks täitmiseks ja tihendamiseks. See ühendab funktsioonide täitmise ja veeremise ühe kiire seadmeks, muutes selle sobivaks mitmesugusteks rakendusteks.
Kolvi täitmismehhanismil tagab masin täpse ja täpse täitmise ilma igasuguse leke või ülevooluta. Täidised sisenevad pudelitesse automaatselt, jälgides täitmisprotsessi, et säilitada järjepidevus ja tõhusus. Täpsemate mõõtmismehhanismide korral on täidise mahu reguleerimine mugav ja probleemivaba.
Masina kujundus sisaldab kombineeritud torujuhtme ja montaaži, mis võimaldab hõlpsasti lahtivõtmist ja desinfitseerimist. See tagab optimaalsed hügieenistandardid ja hõlbustab hooldusülesandeid. Lisaks on valtsimismehhanism reguleeritav, et mahutada erinevad kaaned, tagades tihe ja esteetiliselt meeldiv pitser.
Sageduse reguleerimissüsteemiga varustatud masin saab sujuvalt kohaneda pudeli suuruse ja vedelike viskoossuse tasemega. See mitmekülgsus muudab selle ideaalseks erinevate tootmisnõuete käsitlemiseks ja tagab optimaalse jõudluse erinevatel rakendustel.
Täite- ja veeremismasin pakub tõhusust, täpsust ja paindlikkust, muutes selle muu hulgas farmaatsia-, kosmeetika- ja toidutööstuse tootjatele hädavajalikuks vahendiks. Selle täiustatud funktsioonid ja kasutajasõbralik disain aitavad kaasa sujuvatele tootmisprotsessidele ja järjepidevale toote kvaliteedile.
Peamised tehnilised parameetrid
Mudel | YGF12/20 | YGF16/20 |
Maht (10ml põhineb) | 12000 ~ 15000BPH | 15000 ~ 20000BPH |
Sobiv pudel | 10 ml ~ 30 ml ümmargune klaasipudel | |
Sobiv kork | Alumiiniumist plastkork | |
Täidise täpsus | 0 ~ 2% | |
Tihendusmäär | ≥99,5% | |
Masinatoit | 380 V 50Hz 2,5kW (kliendi sõnul) | |
Masinasuurus | 2350*1200*1800mm | 2500*1200*1800mm |
Seadme põhikomponendi konfiguratsioon
Mitte | Nimetus | Tüüp või materjal | Tarnija |
1 | Plc | DVP14SS11t2 | Taiwan Delta |
2 | puutetundlik ekraan | DOP-B05S100 | Taiwan Delta |
3 | muundur | FR-A740-0.75KC | Taiwan Delta |
4 | käigukastide mootor | 6IK120GU-AF | Jinweida mootor |
5 | Kolvirõngas silikoonkumm | 53006000 # | Taiwani saatmise pitser |
6 | andur | BW200-DDT | Korea autonics |
7 | roostevabast terasest mõõtepump | 10ml/20ml | Pekingi pumbaklapi instituut |
8 | Katte haldama | 500 tüüpi (304 #) | Shanghai Dinghua automaatika |
9 | Muud elektrilised komponendid | Prantsusmaa Schneider | |
10 | Alampottisüsteem | komponendid | Nantong Bolang |
11 | pudeli edastamise süsteem | komponendid | Nantong Bolang |
12 | täitmissüsteem | komponendid | Nantong Bolang |
13 | Saada kaanesüsteem | komponendid | Nantong Bolang |
14 | Veeremissüsteem | komponendid | Nantong Bolang |
15 | ülekandemehhanism | komponendid | Nantong Bolang |
16 | RACK, PLACEN | Assamblee (A3) | Nantong Bolang |
17 | külgpaneelid, paneel | komponendid (304 #) | Nantong Bolang |
Põhiosade materjal
Mõõtmispumbad: 304 # Roostevaba teras
Väljapaik: 304 # Roostevaba teras
Pudeliga kokkupuutuvad osad: 304 # Roostevaba teras ja mõni nailon 1010 #